Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Adicionado ao carrinho!
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
Desconto exclusivo!
R$1.697,00
3
x
de
R$565,67
sem juros
5% de desconto pagando com Boleto
Não acumulável com algumas promoções
Meios de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto
pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$1.697,00
R$1.697,00
R$1.697,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Ou pague em
| 1 x de R$1.697,00 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 2 x de R$848,50 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 3 x de R$565,67 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 4 x de R$504,35 | Total R$2.017,39 | |
| 5 x de R$406,60 | Total R$2.033,01 | |
| 6 x de R$340,36 | Total R$2.042,17 | |
| 7 x de R$292,97 | Total R$2.050,82 | |
| 8 x de R$257,14 | Total R$2.057,10 | |
| 9 x de R$229,26 | Total R$2.063,38 | |
| 10 x de R$207,44 | Total R$2.074,41 | |
| 11 x de R$189,59 | Total R$2.085,44 | |
| 12 x de R$174,57 | Total R$2.094,78 |
Boleto
5% de desconto
pagando com Boleto
Total:
R$1.697,00
R$1.612,15
R$1.697,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Pix
5% de desconto
pagando com Pix
Total:
R$1.697,00
R$1.612,15
R$1.697,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com algumas promoções
Voltar ao produto
Terno de Alfaiataria Fio Tinto, uma peça que combina elegância, sofisticação e um acabamento diferenciado. O tecido fio tinto proporciona uma aparência refinada e marcante, tornando o conjunto uma excelente escolha para ocasiões especiais e produções sociais.
Aqui estão os benefícios resumidos:
- Tecido fio tinto: Os fios são tingidos antes da tecelagem, proporcionando maior profundidade e uniformidade à cor.
- Elegância: Acabamento sofisticado que valoriza o visual e transmite uma aparência mais refinada.
- Durabilidade: A construção do tecido contribui para uma peça resistente e adequada ao uso frequente.
- Caimento: Modelagem de alfaiataria desenvolvida para proporcionar um visual alinhado e elegante.
- Versatilidade: Ideal para casamentos, formaturas, eventos sociais, reuniões e outras ocasiões especiais.
Uma excelente escolha para quem busca um terno sofisticado, versátil e com acabamento diferenciado, unindo a tradição da alfaiataria a um tecido de aparência marcante.
Composição: [informar composição]
Forro: [informar composição]
Calça - Tabela de Medidas
| Calça - Tamanho | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Coxa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Gancho Frente | 25,8 | 26,5 | 27 | 27,6 | 28,2 | 28,8 | 29,4 | 30 | 30,6 | 31,2 | 31,8 | 32,4 |
| Entrepernas | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Paletó - Tabela de Medidas
| Paletó - Tamanho | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombro à Ombro | 44,9 | 45,7 | 46,5 | 47,3 | 49,1 | 48,9 | 49,7 | 50,5 | 51,3 | 52,1 | 52,9 |
| Tórax/Busto | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Cintura | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Comprimento Total | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Manga | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 |

